Desa Lancar

Kec. Wadaslintang, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Lancar

Hari Libur Nasional

Hari Raya Waisak

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Lancar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo. Website ini masih dalam tahap pengembangan, Mohon Maaf Jika Masih Banyak Kekurangan KAMI SEPENUH HATI MELAYANI ANDA, Jika ada keluhan hubungi nomor 085228964039

STATISTIK

Data Populasi Per Wilayah

No. Wilayah, Kadus/Ketua KK Jiwa L P
1 Dusun KALIJANGGEL 395 1.370 672 698
1 RW. 001 131 452 217 235
1 RT. 001 34 114 59 55
2 RT. 002 49 176 85 91
3 RT. 003 48 162 73 89
2 RW. 002 137 459 227 232
1 RT. 004 24 77 33 44
2 RT. 005 32 105 54 51
3 RT. 006 29 99 50 49
4 RT. 007 29 96 53 43
5 RT. 008 22 80 36 44
6 RT. 011 1 2 1 1
3 RW. 003 126 455 225 230
1 RT. 001 1 5 3 2
2 RT. 004 2 4 3 1
3 RT. 009 17 77 37 40
4 RT. 010 40 147 71 76
5 RT. 011 35 126 65 61
6 RT. 012 16 53 24 29
7 RT. 013 15 43 22 21
4 RW. 007 1 4 3 1
1 RT. 007 1 4 3 1
2 Dusun BINANGUN 419 1.467 740 727
1 RW. 001 2 5 3 2
1 RT. 031 1 3 2 1
2 RT. 037 1 2 1 1
2 RW. 007 161 560 288 272
1 RT. 028 21 67 32 35
2 RT. 029 38 142 77 65
3 RT. 030 33 99 45 54
4 RT. 031 42 149 79 70
5 RT. 032 27 103 55 48
3 RW. 008 255 899 448 451
1 RT. 031 2 7 4 3
2 RT. 032 0 1 0 1
3 RT. 033 27 95 46 49
4 RT. 034 45 154 76 78
5 RT. 035 26 91 44 47
6 RT. 036 63 215 113 102
7 RT. 037 57 215 105 110
8 RT. 049 16 56 29 27
9 RT. 050 19 65 31 34
4 RW. 010 1 3 1 2
1 RT. 042 1 3 1 2
3 Dusun KARANGANYAR 480 1.720 883 837
1 RW. 004 127 425 227 198
1 RT. 014 41 137 72 65
2 RT. 015 32 99 55 44
3 RT. 016 33 122 66 56
4 RT. 017 20 63 32 31
5 RT. 018 1 4 2 2
2 RW. 005 142 509 259 250
1 RT. 018 31 107 48 59
2 RT. 019 30 118 62 56
3 RT. 020 32 113 60 53
4 RT. 021 23 83 45 38
5 RT. 022 26 88 44 44
3 RW. 006 210 781 394 387
1 RT. 023 35 126 66 60
2 RT. 024 43 165 82 83
3 RT. 025 36 133 60 73
4 RT. 026 58 215 113 102
5 RT. 027 38 142 73 69
4 RW. 007 1 5 3 2
1 RT. 031 1 5 3 2
4 Dusun TUBAN 234 840 417 423
1 RW. 009 111 408 204 204
1 RT. 038 33 125 58 67
2 RT. 039 36 143 70 73
3 RT. 040 41 138 74 64
4 RT. 041 1 2 2 0
2 RW. 010 123 432 213 219
1 RT. 041 31 123 63 60
2 RT. 042 45 154 78 76
3 RT. 043 47 155 72 83
5 Dusun RAPAHAMBA 166 532 282 250
1 RW. 011 166 532 282 250
1 RT. 044 13 45 21 24
2 RT. 045 40 126 70 56
3 RT. 046 42 138 68 70
4 RT. 047 32 88 48 40
5 RT. 048 39 135 75 60
TOTAL 1.694 5.929 2.994 2.935

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

AGUNG SULISTIANTO, SH

Sekretaris Desa

SUSANTO, S.Sos

Kaur Keuangan

WAHYUNI

Kaur Perencanaan

SEPTI ANINGSIH

Kaur Tata Usaha dan Umum

HABIB UDIN

Kasi Pelayanan

WASILATURROHMI

Kasi Pemerintahan

HUSEN SUTRISNO

Kepala Dusun

IIS TATAG SAPTONO

Kepala Dusun

M. PUJIONO

Kepala Dusun

TRI ABADI

Kepala Dusun

PRIYAT

Kepala Dusun

KASMAN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

8

Surat

Tahun Lalu

6

Surat

Total

14

Surat

Pemerintah Desa

AGUNG SULISTIANTO, SH

Kepala Desa

SUSANTO, S.Sos

Sekretaris Desa

WAHYUNI

Kaur Keuangan

SEPTI ANINGSIH

Kaur Perencanaan

HABIB UDIN

Kaur Tata Usaha dan Umum

WASILATURROHMI

Kasi Pelayanan

HUSEN SUTRISNO

Kasi Pemerintahan

IIS TATAG SAPTONO

Kepala Dusun

M. PUJIONO

Kepala Dusun

TRI ABADI

Kepala Dusun

PRIYAT

Kepala Dusun

KASMAN

Kepala Dusun